
| 1 | 計測 | 身長・体重・肥満率(体重より)・血圧・視力・腹囲・体脂肪率 |
| 問診 | 自覚症状や病歴、日常生活についてお聞きします | |
| 2 | 尿検査 | 尿中蛋白・糖・潜血・ウロビリ |
| 便検査 | 潜血(2回法) | |
| 3 | 血液検査 | 脂質検査:総コレステロール、HDL-C、LDL-C、LH比、中性脂肪 肝機能検査:ALP、GOT、GPT、γ-GPT、LDH 血糖検査:空腹時血糖、ヘモグロビンA1c 貧血検査:赤血球、血色素量、ヘマトクリット その他の検査:クレアチニン、尿素、CPR、血小板、白血球 |
| 4 | 心臓の検査 | 安静時心電図 |
| 5 | 胸部レントゲン | 正面・1枚 |
| 6 | 内科診察 |
| 1 | 乳がん健診 | 外科外来で医師による視触診 1,050円(税込) マンモグラフィーと視触診セット 4,600円(税込) |
| 2 | 骨密度健診 | 2,940円(税込)―放射線室で行います。 ※骨密度のみの健診は行っておりません。 |
| 3 | 子宮ガン検診 | 3,400円(税込)―婦人科外来で行います。 |
| *…付加健診 | |||||||
| 健診項目表 | |||||||
| 法定1 | 法定2 | 定期健診1 | 定期健診2 | 特定健診 | 協会けんぽ 生活習慣病予防検診 |
||
| 診察 | 診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 計 測 |
身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遠距離視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | |||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部 | 正面1方向 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿 | 一般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 沈渣 | ● | * | |||||
| 肝 臓 |
血液一般 | ● | ● | ● | 詳細な項目 | ●(*像) | |
| 総蛋白 | ● | * | |||||
| アルブミン | ● | * | |||||
| A/G比 | ● | ||||||
| ZTT | ● | ● | |||||
| ALP | ● | ● | ● | ||||
| GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | * | |||||
| CHE | ● | ||||||
| 総ビリルビン | ● | * | |||||
| 膵臓 | 血アミラーゼ | ● | * | ||||
| 循 環 器 |
総-Cho | ● | ● | ● | |||
| HDL-Cho | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL-Cho | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腎 臓 系 |
尿素窒素 | ● | ● | ||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ||||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ||||
| 糖尿病 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ||||
| 料金(税込) | 3,675 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 6,500 (契約) |
契約 | |
| 単位(円)税込 | |||||||
| ※上記コース以外の健診をご希望の場合はすべて、法定2コースに血液項目を追加させていただきます。 | |||||||
| 心電図・聴力 | 1,575円(税込) | … | 安静時心電図、オージオメータによる聴力 ※心電図のみ1,365円 ※聴力のみ420円 |
| 胃部X線(又はカメラ) | 13,650円(税込) | … | 胃部X線か胃カメラを選んで頂きます |
| 便潜血2回法 | 1,260円(税込) | … | |
| 眼底検査(両眼) | 1,260円(税込) | … | |
| 腹部エコー | 5,565円(税込) | … | 肝・胆・膵・脾・腎を検査します |
| 呼吸機能 | 2,310円(税込) | … | |
| 子宮がん(頚部) | 4,200円(税込) | … | 医師採取 |
| 子宮がん(頚部・体部) | 8,000円(税込) | … | 医師採取 |
| マンモグラフィー | 5,760円(税込) | … | 触診を含みます |
| 喀痰細胞診 | 3,528円(税込) | … | サコマノ法(痰の出る方、喫煙指数400以上の方) |
| 骨密度 | 3,780円(税込) | … | 大腿骨2方向撮影 |
| 内臓脂肪CT | 4,200円(税込) | … | 検査は16時〜 |
| 肝炎(HBs抗原・HCV抗体) | 3,675円(税込) | … | HBs抗体を追加すると1,050円プラスです。 |
| 腫瘍マーカー 1項目 | 3,150円(税込) | … | 追加1項目につき1,050円プラスです。 |
| 特・情報提供書 | 100円(税込) | … | 主コース法定1では作成できません |
| 特・XML作成 | 300円(税込) | … | 主コース法定1では作成できません |
| 書類作成料 | 2,100円(税込) | … | 所定の用紙にデータを転記します。 |
| ※オプションは主コースの法定1・2、定期健診1・2、特定健診へ加える事ができます。 ※オプションのみの健診はお受けできません。 |
|||