日本消化器病学会 研修関連施設
日本消化器内視鏡学会 指導施設
日本肝臓学会 研修関連施設
日本がん治療認定医機構認定研修施設 当科はがん及び炎症を中心に、診断から治療まで高い専門性を備えて診療を行っております。内視鏡をはじめ多くの最新機器を導入しており、食道・胃・大腸といった消化管から、肝臓・胆道・膵臓の疾患まで多岐にわたり安全で質の高い診療を心掛けております。近年では、消化器専門医になるために研修を受けに来られる医師も増え、若手からベテラン医師まで切磋琢磨しながら日々の診療に元気いっぱい取り組んでおります
また、積極的抗がん治療が終了した後も患者が人生を全うするまで患者によりそいケアを続けることのできる環境も整っており、専門性と総合性を兼ね備えた医師像を理想として、日々の診療にあたっております。
上部消化管内視鏡検査 6454 例 |
止血術 | 30 例 |
ESD | 38 例 | |
食道静脈治療 | 9 例 | |
上部消化管ステント留置 | 8 例 | |
イレウス管 | 18 例 | |
食道拡張術 | 0 例 | |
胃瘻造設 | 29 例 | |
下部消化管内視鏡検査 2195 例 |
止血術 | 17 例 |
ポリペクトミー・EMR | 367 例 | |
大腸ステント留置術 | 7 例 | |
ERCP検査 167 例 |
ERBD | 52 例 |
ENBD | 4 例 | |
胆道EMS | 13 例 | |
膵管ステント | 6 例 | |
採石術 | 44 例 | |
IDUS | 39 例 | |
超音波内視鏡検査 57 例 |
EUS | 50 例 |
EUS-FNA | 7 例 | |
肝臓治療・穿刺治療 93 例 |
PTCD/PTGBD | 28 例 |
造影超音波検査 | 28 例 | |
肝生検 | 17 例 | |
TACE | 5 例 | |
RFA | 15 例 | |
その他 | 小腸バルーン | 1 例 |
カプセル | 10 例 |
![]() |
常 勤
|
|
氏名 | 小島 英吾 (こじま えいご) | |
役職 | 副院長 診療部長 内視鏡部長 | |
卒年 | 1996年 | |
資格 | 日本内科学会認定内科医、総合内科専門医 日本消化器病学会消化器病専門医・指導医、本部評議員、支部評議員 日本消化器内視鏡学会指導医、支部幹事・評議員、本部評議員 日本がん治療認定医機構がん治療認定医・暫定教育医 日本ヘリコバクター学会H.pylori(ピロリ菌)感染症認定医 |
|
所属学会 | 日本内科学会 日本消化器病学会 日本消化器内視鏡学会 日本胆道学会 日本ヘリコバクター学会 |
![]() |
常 勤
|
|
氏名 | 松村 真生子 (まつむら まきこ) | |
役職 | 消化器内科部長、病理科部長 緩和ケア病棟担当医 | |
卒年 | 2002年 | |
資格 | 日本内科学会認定内科医、総合内科専門医 日本消化器病学会消化器病専門医、本部評議員、支部評議員 日本肝臓学会認定肝臓専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本緩和ケア医療学会認定医 |
|
所属学会 | 日本内科学会 日本消化器病学会 日本肝臓学会 日本消化器内視鏡学会 日本病理学会 日本超音波医学会 日本緩和医療学会 日本肝癌研究会 |
![]() |
常 勤
|
|
氏名 | 桑原 蓮 (くわばら れん) | |
卒年 | 2018年 | |
専門 | 消化器内科 | |
所属学会 | 日本内科学会 日本消化器病学会 日本消化器内視鏡学会 日本肝臓学会 日本超音波医学会 日本緩和医療学会 日本プライマリ・ケア学会 日本医学教育学会 |
![]() |
常 勤
|
|
氏名 | 遠藤 湧斗 (えんどう ゆうと) | |
卒年 | 2018年 | |
専門 | 消化器内科 | |
所属学会 | 日本内科学会 日本消化器病学会 日本消化器内視鏡学会 日本肝臓学会 |
![]() |
常 勤
|
|
氏名 | 中森 亮介 (なかもり りょうすけ) | |
卒年 | 2015年 | |
専門 | 消化器内科 | |
所属学会 | 内科学会 消化器病学会 消化器内視鏡学会 |
![]() |
常 勤
|
|
氏名 | 寺島 慶太 (てらしま けいた) | |
卒年 | 2021年 | |
専門 | 内科 | |
所属学会 | 日本内科学会 |