総 数
455
|
|
≪悪性疾患≫
170
|
|
胃癌(うち鏡視下手術) | 40(13) |
結腸癌(うち鏡視下手術) | 43(10) |
直腸癌(うち鏡視下手術) | 21(2) |
乳癌 | 12 |
肝細胞癌 | 4 |
転移性肝腫瘍 | 2 |
膵頭十二指腸切除術 | 6 |
尾側膵切除術 | 4 |
食道癌 | 4 |
肺癌 | 4 |
転移性肺腫瘍 | 2 |
腎細胞癌 | 1 |
その他悪性腫瘍関連手術 | 27 |
≪良性疾患≫
285
|
|
そけいヘルニア | 75 |
腹壁ヘルニア | 4 |
急性虫垂炎(うち鏡視下手術) | 22(13) |
胆のう摘出術(うち鏡視下手術) | 36(17) |
総胆管戴石術 | 1 |
腸閉塞手術 | 23 |
肛門関連手術 | 7 |
自然気胸 | 11 |
潰瘍穿孔(うち鏡視下手術) | 8(2) |
その他急性腹症 | 14 |
ポート造設術等 | 15 |
CARD関連手術 | 13 |
局所麻酔下手術 | 48 |
その他の手術 | 8 |
総 数
151
|
|
弁膜症不整脈手術 | 26 |
心拍動下冠動脈バイパス手術 | 24 |
左室形成手術 | 1 |
先天性・心疾患手術 | 2 |
心筋梗塞合併症手術 | 3 |
胸部大動脈瘤手術(開胸) | 8 |
腹部大動脈瘤手術(開腹) | 9 |
胸部ステントグラフト手術 | 3 |
腹部ステントグラフト手術 | 17 |
末梢動脈手術 | 5 |
静脈瘤手術 | 13 |
シャント手術 | 40 |
総 数
157
|
|
水晶体再建術 (眼内レンズ挿入) | 155 |
結膜嚢形成手術 (部分形成) | 1 |
翼状片手術 | 1 |
総 数
390症例
395部位 |
|
≪非外傷≫
94
|
|
手指腱鞘炎・デケルバン病 | 16 |
デュピュイトレン拘縮 | 2 |
絞扼性神経障害 | 18 |
手根管症候群 | 15 |
肘部管症候群 | 3 |
関節形成 | 30 |
手関節 | 1 |
肩関節 | 1 |
股関節 | 11 |
膝関節 | 16 |
その他 | 1 |
関節固定 | 1 |
指節関節 | 1 |
脊椎 | 6 |
腰椎 | 6 |
腫瘍 | 8 |
感染 | 3 |
切断 | 8 |
血腫 | 2 |
≪外傷≫
246
|
|
軟部組織損傷 | 15 |
創傷処理 | 1 |
皮弁形成 | 1 |
上肢腱損傷 | 5 |
指側副靱帯断裂 | 1 |
大腿四頭筋断裂 | 1 |
アキレス腱断裂 | 6 |
骨折 | 229 |
上肢帯 | 77 |
鎖骨 | 3 |
肩人工骨頭置換 | 1 |
上腕骨近位部 | 8 |
上腕骨骨幹部 | 4 |
上腕骨遠位部 | 4 |
橈骨頭・頚部 | 1 |
肘頭 | 6 |
前腕 | 2 |
橈骨遠位端 | 33 |
舟状骨 | 1 |
指節・中手骨 | 14 |
下肢帯 | 152 |
大腿骨近位部 | 120 |
頚部骨接合 | 26 |
人工骨頭置換 | 20 |
転子部骨折 | 69 |
転子下骨折 | 5 |
大腿骨骨幹部 | 4 |
大腿骨遠位部 | 4 |
膝蓋骨 | 5 |
脛骨近位部 | 3 |
脛骨骨幹部 | 3 |
脛骨遠位部 | 2 |
足関節 | 7 |
踵骨 | 3 |
中足骨 | 1 |
脱臼 | 2 |
肩鎖関節 | 1 |
肩関節 | 1 |
≪その他≫
55
|
|
関節鏡 | 6 |
抜釘 | 45 |
関節制動 (関節鏡視下) | 2 |
異物 | 2 |
心臓カテーテル法(トータル) | 2070 |
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 480 |
ペースメーカー植え込み術 | 84 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(ablation) | 163 |
経皮的血管形成術(PTA) | 59 |
上部内視鏡 | 7126 |
下部内視鏡 | 2145 |
ERCP | 197 |
EUS | 62 |
ESD | 71 |
PEG | 47 |
RFA | 5 |
PEIT | 4 |
肝生検 | 32 |
Angio | 32 |
IFN導入 | 15 |
手術統計(2010.1.1~2010.12.31)
総数 39例
|
(1)婦人科疾患 21例 (予定 16例 緊急 5例) |
子宮頸癌 (上皮内癌)
子宮全摘術 1例 (腹式)
円錐切除術 2例 |
子宮筋腫
子宮全摘術 4例
筋腫核出術 1例 |
卵巣腫瘍
付属器摘出術 3例
子宮全摘術+付属器摘出術 1例 腫瘍核出術 3例 |
子宮脱
膣式子宮全摘術 5例
|
卵巣出血
卵巣縫合術 1例
|
皮下出血
皮下止血術 1例
|
(2)産科手術 18例 |
選択的帝王切開術 15例(骨盤位、既往帝王切開、双胎) |
緊急帝王切開術 3例(胎児機能不全) |
避妊手術 1例(卵管結紮術) |
(3)人工妊娠中絶 18例 |
妊娠初期中絶 17例 |
妊娠中期中絶 1例 |
分娩統計(2010.1~2010.12.31)
総数 86例(昨年 37例)
|
経膣分娩 68例 |
帝王切開 18例 (予定 15例 緊急 3例) |