総 数
430
|
|
≪悪性疾患≫
142
|
|
胃癌(うち鏡視下手術) | 32(11) |
結腸癌(うち鏡視下手術) | 29(8) |
直腸癌(うち鏡視下手術) | 15(3) |
乳癌 | 18 |
肝細胞癌 | 1 |
転移性肝腫瘍 | 5 |
膵頭十二指腸切除術 | 8 |
食道癌 | 2 |
肺癌 | 4 |
転移性肺腫瘍 | 8 |
腎細胞癌 | 2 |
その他悪性腫瘍関連手術 | 18 |
≪良性疾患≫
288
|
|
そけいヘルニア | 97 |
腹壁ヘルニア | 6 |
急性虫垂炎(うち鏡視下手術) | 28(10) |
胆のう摘出術(うち鏡視下手術) | 39(20) |
腸閉塞手術 | 20 |
肛門関連手術 | 3 |
自然気胸 | 9 |
潰瘍穿孔(うち鏡視下手術) | 3(1) |
その他急性腹症 | 8 |
ポート造設術等 | 9 |
CARD関連手術 | 16 |
局所麻酔下手術 | 35 |
その他の手術 | 15 |
総 数
190
|
|
弁膜症不整脈手術 | 21 |
冠動脈バイパス手術 | 26 |
心臓腫瘍手術 | 3 |
先天性・心疾患手術 | 2 |
心筋梗塞合併症手術 | 1 |
胸部大動脈瘤手術(開胸) | 12 |
腹部大動脈瘤手術(開腹) | 12 |
胸部ステントグラフト手術 | 1 |
腹部ステントグラフト手術 | 21 |
血栓除去術 | 12 |
静脈瘤手術 | 44 |
シャント手術 | 35 |
総 数
125
|
|
水晶体再建術 (眼内レンズを挿入する場合) | 124 |
前房・虹彩内異物除去術 | 1 |
総 数
424症例
426部位 |
|
≪非外傷≫
111
|
|
手指腱鞘炎・デケルバン病 | 26 |
絞扼性神経障害 | 22 |
手根管症候群 | 19 |
肘部管症候群 | 3 |
関節形成 | 28 |
肩関節 | 1 |
肘関節 | 1 |
股関節 | 11 |
膝関節 | 15 |
関節固定 | 1 |
指節関節 | 1 |
脊椎 | 4 |
腰椎 | 4 |
腫瘍 | 7 |
感染 | 15 |
切断 | 6 |
外反母趾矯正 | 2 |
≪外傷≫
250
|
|
軟部組織損傷 | 14 |
断端形成 | 1 |
上肢腱損傷 | 6 |
大腿四頭筋断裂 | 1 |
アキレス腱断裂 | 6 |
骨折 | 236 |
上肢帯 | 82 |
鎖骨 | 4 |
上腕骨近位部 | 6 |
上腕骨骨幹部 | 1 |
上腕骨遠位部 | 5 |
肘頭 | 3 |
前腕 | 3 |
橈骨・尺骨遠位端 | 40 |
舟状骨 | 2 |
指節・中手骨 | 18 |
下肢帯 | 154 |
大腿骨近位部 | 119 |
頚部骨接合 | 39 |
人工骨頭置換 | 25 |
転子部骨折 | 51 |
転子下骨折 | 4 |
大腿骨骨幹部 | 3 |
大腿骨遠位部 | 3 |
膝蓋骨 | 3 |
脛骨近位部 | 7 |
脛骨骨幹部 | 3 |
足関節 | 12 |
踵骨 | 2 |
中足骨 | 1 |
趾骨 | 1 |
≪その他≫
65
|
|
関節鏡 | 6 |
抜釘 | 50 |
肩関節制動 (関節鏡視下) | 1 |
膝前十字靱帯再建 (関節鏡視下) | 2 |
脛骨高位骨切術 | 3 |
痛風結節切除 | 1 |
異物 | 2 |
心臓カテーテル法(トータル) | 2065 |
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 445 |
ペースメーカー植え込み術 | 88 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(ablation) | 163 |
経皮的血管形成術(PTA) | 88 |
上部内視鏡 | 7258 |
下部内視鏡 | 2152 |
ERCP | 201 |
ESD | 60 |
Angio | 31 |
RFA | 11 |
PEIT | 2 |
肝生検 | 24 |
造影エコー | 41 |
手術統計(2011.1.1~2011.12.31)
総数 41例
|
(1)婦人科疾患 27例 (予定 19例 緊急 8例) |
子宮頸癌 (上皮内癌)
子宮全摘術 2例 (腹式1 膣式1)
円錐切除術 1例 |
子宮筋腫
子宮全摘術 9例
筋腫核出術 1例 |
卵巣腫瘍
付属器摘出術 7例
子宮全摘術+付属器摘出術 1例 腫瘍核出術 1例 |
子宮脱
膣式子宮全摘術 4例
|
子宮外妊娠
卵管切除術 1例
|
(2)産科手術 14例 |
選択的帝王切開術 10例(骨盤位、既往帝王切開) |
緊急帝王切開術 3例(胎児機能不全) |
避妊手術 1例(卵管結紮術) |
頸管縫縮術 1例 |
(3)人工妊娠中絶 20例 |
(4)流産手術 8例 |
分娩統計(2011.3~2011.12.31)
総数 94例
|
経膣分娩 81例 |
帝王切開 13例 (予定 10例 緊急 3例) |