総 数
418
|
|
≪悪性疾患≫
152
|
|
胃癌(うち鏡視下手術) | 23(11) |
結腸癌(うち鏡視下手術) | 40(13) |
直腸癌(うち鏡視下手術) | 31(10) |
乳癌 | 18 |
肝細胞癌 | 1 |
転移性肝腫瘍 | 4 |
全身麻酔下RFA | 2 |
膵頭十二指腸切除術 | 4 |
尾側膵切除 | 2 |
食道癌 | 1 |
肺癌 | 5 |
転移性肺腫瘍 | 2 |
その他悪性腫瘍関連手術 | 19 |
≪良性疾患≫
266
|
|
そけいヘルニア(うち鏡視下手術) | 83(13) |
急性虫垂炎(うち鏡視下手術) | 35(8) |
胆のう摘出術(うち鏡視下手術) | 33(16) |
総胆管截石術 | 1 |
腸閉塞手術 | 14 |
直腸脱 | 3 |
自然気胸(うち鏡視下手術) | 13(11) |
潰瘍穿孔(うち鏡視下手術) | 6(1) |
その他急性腹症 | 17 |
ポート造設術等 | 7 |
CAPD関連手術 | 4 |
局所麻酔下手術 | 25 |
その他の手術(うち鏡視下手術) | 25(2) |
総 数
221
|
|
弁膜症不整脈手術 | 26 |
冠動脈バイパス手術 | 14 |
心臓腫瘍手術 | 2 |
先天性・心疾患手術 | 1 |
心筋梗塞合併症手術 | 4 |
収縮性心膜炎手術 | 1 |
胸部大動脈瘤手術(開胸) | 12 |
腹部大動脈瘤手術(開腹) | 2 |
胸部ステンドグラフト手術 | 7 |
腹部ステンドグラフト手術 | 30 |
末梢動脈瘤手術 | 2 |
ASO手術 | 2 |
血栓除去術 | 13 |
静脈瘤手術 | 49 |
シャント手術 | 46 |
末梢血管手術 | 10 |
総 数
455症例
458部位 |
|
≪非外傷≫
124
|
|
手指腱鞘炎・デケルバン病 | 28 |
上肢腱延長 | 1 |
絞扼性神経障害 | 22 |
手根管症候群 | 18 |
肘部管症候群 | 4 |
関節形成 | 32 |
肩関節 | 5 |
股関節 | 9 |
膝関節 | 18 |
関節固定 | 2 |
指節関節 | 2 |
脊椎 | 12 |
胸腰椎 | 3 |
腰椎 | 9 |
腫瘍 | 5 |
感染 | 15 |
切断 | 6 |
外反母趾矯正 | 1 |
≪外傷≫
262
|
|
軟部組織損傷 | 8 |
上肢腱損傷 | 6 |
アキレス腱断裂 | 2 |
骨折 | 251 |
上肢帯 | 95 |
鎖骨 | 4 |
上腕骨近位部 | 11 |
上腕骨骨幹部 | 4 |
上腕骨遠位部 | 6 |
肘頭 | 4 |
橈骨頭 | 1 |
橈骨・尺骨遠位端 | 44 |
舟状骨・手根骨 | 1 |
指節・中手骨 | 20 |
下肢帯 | 156 |
大腿骨近位部 | 107 |
頚部骨接合 | 31 |
人工骨頭置換 | 13 |
転子部骨折 | 57 |
転子下骨折 | 6 |
大腿骨骨幹部 | 7 |
大腿骨遠位部 | 5 |
膝蓋骨 | 1 |
脛骨近位部 | 7 |
脛骨骨幹部 | 5 |
足関節 | 12 |
踵骨 | 7 |
中足骨 | 3 |
趾骨 | 2 |
脱臼 | 3 |
Lisfranc関節 | 2 |
Chopart関節 | 1 |
≪その他≫
72
|
|
関節鏡 | 13 |
抜釘 | 55 |
肩関節制動 (関節鏡視下) | 1 |
膝前十字靱帯再建 (関節鏡視下) | 1 |
implant failure | 1 |
異物 | 1 |
心臓カテーテル法(トータル) | 2101 |
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 469 |
ペースメーカー植え込み術 | 77 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(ablation) | 205 |
経皮的血管形成術(PTA) | 71 |
FGS | 7098 |
FCS+S状 | 2097 |
ERCP | 202 |
EUS | 43 |
ESD | 47 |
Angio | 25 |
RFA・PEIT | 5 |
肝生検 | 14 |
造影エコー | 6 |
総 数
107
|
|
水晶体再建術 (眼内レンズを挿入する場合) | 105 |
結膜腫瘍摘出術 | 1 |
霰粒腫摘出術 | 1 |
手術統計(2012.1.1~2012.12.31)
総数 51例
|
(1)婦人科疾患 14例 (予定 8例 緊急 6例) |
子宮頸癌 (上皮内癌)
円錐切除術 1例
|
子宮筋腫
子宮全摘術 5例
|
卵巣腫瘍
付属器摘出術 4例
腫瘍核出術 2例 |
子宮脱
膣式子宮全摘術 1例
|
子宮外妊娠
卵管切除術 1例
|
(2)産科手術 10例 |
選択的帝王切開術 8例(骨盤位、既往帝王切開) |
緊急帝王切開術 2例(胎児機能不全) |
避妊手術 2例(卵管結紮術) |
(3)人工妊娠中絶 21例 |
(4)流産手術 6例 |
分娩統計(2012.3~2012.12.31)
総数 76例
|
経膣分娩 66例 |
帝王切開 10例 (予定 8例 緊急 2例) |