総 数
371
|
|
≪悪性疾患≫
132
|
|
胃癌(うち鏡視下手術) | 21(7) |
結腸癌(うち鏡視下手術) | 44(15) |
直腸癌(うち鏡視下手術) | 12(3) |
乳癌 | 8 |
肝細胞癌 | 1 |
胆管癌 | 1 |
膵頭十二指腸切除 | 6 |
尾側膵切除 | 3 |
食道癌 | 1 |
肺癌 | 9 |
転移性肺腫瘍 | 3 |
胃GIST(うち鏡視下) | 2(1) |
その他悪性腫瘍関連手術 | 21 |
≪良性疾患≫
239
|
|
そけいヘルニア(うち鏡視下手術) | 85(21) |
腹壁へルニア | 5 |
急性虫垂炎(うち鏡視下手術) | 41(23) |
胆のう摘出術(うち鏡視下手術) | 26(21) |
急性胆のう炎(うち鏡視下手術) | 10(6) |
総胆管截石術 | 3 |
腸閉塞手術(うち鏡視下手術) | 12(1) |
肛門関連手術 | 3 |
直腸脱 | 1 |
自然気胸(うち鏡視下手術) | 6(5) |
潰瘍穿孔 | 1 |
その他急性腹症 | 13 |
ポート造設術等 | 5 |
CAPD関連手術 | 5 |
局所麻酔下手術 | 18 |
その他の手術(うち鏡視下手術) | 5(1) |
総 数
251例
開 心 術
88例
全身麻酔症例
135例+α
|
|
CABG | 27 |
Valve | 38 |
Bentall | 4 |
Arch | 7 |
(ADA) | 5 |
Congenital | 2 |
TAAA | 2 |
その他の開心術 | 8 |
Y-grafting | 8 |
Stentgraft | 39 |
Shunt | 60 |
下肢静脈瘤 | 31 |
その他の末梢血管手術 | 17 |
コイル塞栓 | 8 |
総 数
460症例
462部位 |
|
≪非外傷≫
149
|
|
手指腱鞘炎・ドケルバン病 | 36 |
絞扼性神経障害 | 27 |
手根管症候群 | 24 |
肘部管症候群 | 3 |
癒着性神経障害 | 3 |
デュピュイトラン拘縮 | 2 |
関節形成 | 34 |
手関節 | 3 |
肩関節 | 1 |
股関節 | 11 |
膝関節 | 19 |
関節授動 | 1 |
脊椎 | 13 |
頚椎 | 3 |
腰椎 | 10 |
頸骨高位骨切り | 1 |
足関節固定 | 1 |
前足部形成 | 1 |
腫瘍 | 8 |
感染 | 16 |
切断 | 6 |
≪外傷≫
246
|
|
軟部組織損傷 | 13 |
上肢腱損傷 | 8 |
アキレス腱断裂 | 4 |
足趾腱損傷 | 1 |
骨折 | 229 |
上肢帯 | 97 |
鎖骨 | 8 |
上腕骨近位部 | 7 |
上腕骨骨幹部 | 4 |
上腕骨遠位部 | 3 |
肘頭 | 7 |
橈骨頭・頚部 | 3 |
前腕骨幹部 | 5 |
橈骨・尺骨遠位端 | 39 |
舟状骨・手根骨 | 2 |
指節・中手骨 | 19 |
下肢帯 | 132 |
大腿骨近位部 | 99 |
頚部骨接合 | 26 |
人工骨頭置換 | 22 |
転子部骨折 | 50 |
転子下骨折 | 1 |
大腿骨骨幹部 | 2 |
膝蓋骨 | 3 |
脛骨近位部 | 7 |
脛骨骨幹部 | 3 |
脛骨遠位部 | 1 |
足関節 | 9 |
踵骨 | 7 |
中足骨・足根骨 | 1 |
脱臼 | 4 |
肩鎖関節 | 2 |
指節中手関節 | 1 |
股関節 | 1 |
≪その他≫
67
|
|
関節鏡 | 6 |
抜釘 | 56 |
implant failure | 2 |
異物 | 3 |
心臓カテーテル法(トータル) | 2256 |
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 514 |
ペースメーカー植え込み術 | 78 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(ablation) | 308 |
経皮的血管形成術(PTA) | 92 |
FGS | 6948 |
FCS+S状 | 2469 |
ERCP | 252 |
PTCD、PTGBD | 47 |
EUS | 66 |
PEG | 14 |
ESD(上部) | 32 |
ESD(下部) | 8 |
RFA | 4 |
Angio | 21 |
総 数
173
|
|
水晶体再建術 | 172 |
霰粒腫摘出術 | 1 |
手術統計(2015.1.1~2015.12.31)
全身麻酔 35例
腰椎麻酔 11例 |
(1)婦人科疾患 35例 (予定 29例 緊急 6例) |
腹式単純子宮全摘 18例 |
付属器切除 7例 |
子宮筋腫核出 1例 |
膣式単純子宮全摘 3例 |
卵巣腫瘍核出 1例 |
円錐切除 4例 |
(2)産科手術 11例 |
選択的帝王切開術 11例 |
緊急帝王切開術 0例 |
避妊手術 2例(帝切時の卵管結紮術) |
(3)人工妊娠中絶 31例 |
(4)流産手術 6例 |
分娩統計(2015.1.1~2015.12.31)
総数 84例
|
経膣分娩 73例 |
帝王切開 11例 (予定 11例 緊急 0例) 帝王切開率13% |