総 数
346
|
|
≪悪性疾患≫
132
|
|
胃癌 | 21 |
結腸癌(うち鏡視下手術) | 43(12) |
直腸癌(うち鏡視下手術) | 9(5) |
乳癌 | 12 |
肝細胞癌 | 5 |
転移性腫瘍 | 2 |
全身麻酔下RFA | 1 |
膵頭十二指腸切除 | 1 |
肺癌 | 4 |
胃GIST | 3 |
その他悪性腫瘍関連手術 | 28 |
≪良性疾患≫
217
|
|
そけいヘルニア | 62 |
腹壁へルニア | 2 |
臍へルニア | 6 |
急性虫垂炎(うち鏡視下手術) | 31(19) |
胆のう摘出術(うち鏡視下手術) | 33(22) |
急性胆のう炎 | 3 |
総胆管截石術 | 3 |
腸閉塞手術 | 29 |
肛門関連手術 | 6 |
直腸脱 | 2 |
自然気胸(うち鏡視下手術) | 4(2) |
潰瘍穿孔 | 4 |
その他急性腹症 | 9 |
ポート造設術等 | 2 |
CAPD関連手術 | 1 |
局所麻酔下手術 | 17 |
外傷関連 | 2 |
その他の手術 | 1 |
総 数
226例
開 心 術
74例
全身麻酔症例
151例
|
|
CABG | 26 |
Valve | 32 |
ADA Emergent | 7 |
TAA Open repair | 9 |
Y-grafting | 6 |
腸骨静脈瘤 | 1 |
TEVAR | 22 |
EVAR | 42 |
Shunt | 46 |
レーザー | 16 |
コイル塞栓 | 9 |
血栓除去 | 12 |
総 数
412症例
415部位 |
|
≪非外傷≫
117
|
|
手指腱鞘炎・ドケルバン病 | 43 |
絞扼性神経障害 | 14 |
手根管症候群 | 12 |
肘部管症候群 | 2 |
デュピュイトラン拘縮 | 2 |
関節形成 | 19 |
股関節 | 8 |
膝関節 | 11 |
関節授動 | 1 |
脊椎 | 16 |
頚椎 | 3 |
腰椎 | 13 |
関節固定 | 2 |
腫瘍 | 7 |
感染 | 12 |
切断 | 1 |
≪外傷≫
252
|
|
軟部組織損傷 | 13 |
皮膚欠損 | 1 |
上肢腱損傷 | 5 |
アキレス腱断裂 | 7 |
骨折 | 237 |
上肢帯 | 92 |
鎖骨 | 6 |
上腕骨近位部 | 11 |
上腕骨骨幹部 | 1 |
上腕骨遠位部 | 5 |
肘頭 | 5 |
橈骨頭・頚部 | 1 |
前腕骨幹部 | 2 |
橈骨・尺骨遠位端 | 39 |
指節・中手骨 | 22 |
下肢帯 | 145 |
大腿骨近位部 | 120 |
頚部骨接合 | 32 |
人工骨頭置換 | 20 |
転子部骨折 | 63 |
転子下骨折 | 5 |
大腿骨骨幹部 | 1 |
大腿骨遠位部 | 4 |
膝蓋骨 | 1 |
脛骨近位部 | 3 |
脛骨骨幹部 | 3 |
脛骨遠位部 | 2 |
足関節 | 7 |
踵骨 | 1 |
足趾・中足骨 | 3 |
脱臼 | 2 |
月状骨周囲 | 1 |
足関節 | 1 |
≪その他≫
46
|
|
関節鏡 | 2 |
抜釘 | 43 |
異物 | 1 |
心臓カテーテル法(トータル) | 2186 |
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 453 |
ペースメーカー植え込み術 | 90 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(ablation) | 374 |
経皮的血管形成術(PTA) | 90 |
FGS | 6983 |
FCS+S状 | 2586 |
ERCP | 201 |
PTCD、PTGBD | 43 |
EUS | 59 |
PEG | 20 |
ESD(上部) | 39 |
ESD(下部) | 4 |
RFA | 6 |
Angio | 34 |
総 数
197
|
|
水晶体再建術 | 195 |
霰粒腫摘出術 | 2 |