総 数
479例
|
|
≪悪性疾患≫
163
|
|
胃癌 | 19 |
大腸癌 | 57 |
食道癌 | 0 |
乳がん | 12 |
肺癌 | 1 |
膵頭十二指腸切除 | 9 |
尾側膵切除 | 4 |
肝切除 | 15 |
悪性腫瘍関連手術 | 46 |
≪良性疾患≫
316
|
|
そけいヘルニア | 78 |
他へルニア | 9 |
食道裂孔へルニア | 2 |
急性虫垂炎 | 54 |
胆のう摘出術 | 35 |
急性胆のう炎 | 38 |
腸閉塞手術 | 19 |
肛門関連手術 | 16 |
自然気胸 | 6 |
静脈サポート関連 | 11 |
CAPD 関連 | 1 |
体表手術 | 17 |
その他手術 | 30 |
総 数
182例
|
|
下肢静脈瘤手術 レーザー他 | 22例 |
抹消動脈手術 | 23例 |
冠動脈バイパス手術 | 17例 |
弁膜症手術 | 34例 |
僧帽弁形成手術 | 7例 |
大動脈弁手術単独 | 15例 |
大動脈瘤手術(うち胸部19例、腹部5例) | 24例 |
ステントグラフト手術(うち胸部10例、腹部30例) | 40例 |
総 数
398症例
399部位 |
|
≪非外傷≫
120
|
|
手指腱鞘炎・ドケルバン病 | 35 |
絞扼性神経障害 | 29 |
手根管症候群 | 26 |
肘部管症候群 | 3 |
関節形成 | 37 |
肩関節 | 3 |
股関節 | 21 |
膝関節 | 13 |
脊椎 | 2 |
頚椎 | 1 |
腰椎 | 1 |
手指関節固定 | 1 |
腫瘍 | 1 |
感染 | 6 |
切断 | 9 |
≪外傷≫
233
|
|
軟部組織損傷 | 8 |
上肢腱損傷 | 5 |
アキレス腱断裂 | 3 |
骨折 | 225 |
上肢 | 98 |
鎖骨 | 5 |
上腕骨近位部 | 15 |
上腕骨骨幹部 | 3 |
上腕骨遠位部 | 3 |
肘頭 | 3 |
前腕骨幹部 | 1 |
橈骨・尺骨遠位端 | 47 |
舟状骨・手根骨 | 1 |
指節・中手骨 | 20 |
下肢 | 127 |
大腿骨近位部 | 102 |
頚部骨接合 | 38 |
人工骨頭置換 | 9 |
転子部骨折 | 49 |
転子下骨折 | 6 |
大腿骨骨幹部 | 2 |
大腿骨遠位部 | 4 |
膝蓋骨 | 7 |
脛骨近位部 | 2 |
脛骨骨幹部 | 1 |
脛骨遠位部 | 1 |
足関節 | 6 |
踵骨 | 2 |
≪その他≫
46
|
|
関節鏡 | 4 |
抜釘 | 40 |
骨生検 | 1 |
AMI | 68 |
PCI | 357 |
FFR/IFR | 145 |
EVT | 52 |
ablation | 444 |
PMI | 60 |
ICD | 3 |
CRTP/D | 6 |
心エコー | 5690 |
TMT | 72 |
心臓CT | 1474 |
Holter | 1497 |
総 数
9359例
|
|
上部内視鏡 | 6599 |
下部内視鏡 | 2000 |
S状内視鏡 | 51 |
ERCP | 173 |
ESD(上部) | 28 |
ポリペク | 351 |
ESD(下部) | 0 |
EUS | 73 |
PTCD | 8 |
PTGBD | 14 |
RFA | 27 |
PEIT | 1 |
TACE | 8 |
PEG | 26 |
総 数
266例
|
|
水晶体再建術 | 187 |
後発白内障手術 | 20 |
前房、虹彩内異物除去手術 | 1 |
結膜嚢形成手術 | 2 |
虹彩光凝固術 | 2 |
網膜光凝固術 1.通常のもの | 32 |
網膜光凝固術 2.その他特殊なもの | 22 |